Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 212000-1355 |
Deltagare från | 212000-1355 |
Deltagare från | 556767-9849 |
Deltagare från | 559013-1719 |
Deltagare från | Adda inköpscentral AB |
Deltagare från | AEC AB |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Ahlsell |
Deltagare från | Ahlsell Sverige AB |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akuro |
Deltagare från | Akuro |
Deltagare från | Akuro AB |
Deltagare från | Akuro AB |
Deltagare från | Antopus CS / Isobetong |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder AB |
Deltagare från | Arkitema |
Deltagare från | Arkitema |
Deltagare från | Arkitema |
Deltagare från | Av svensk Byggtjänst |
Deltagare från | Balder |
Deltagare från | Bekker |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Göteborg |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Boskalis Sweden AB |
Deltagare från | Bostadsbolaget |
Deltagare från | Boverket |
Deltagare från | ByggDialog |
Deltagare från | CBRE Sweden AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers Studentbostäder |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | Clinton Mätkonsult AB |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb studentråd, Chalmers |
Deltagare från | Cofactor |
Deltagare från | Conceptus |
Deltagare från | Currentum AB |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | elchner |
Deltagare från | Elecosoft Consultec AB |
Deltagare från | Etex Nordic |
Deltagare från | F O Peterson |
Deltagare från | Fastighetskontoret |
Deltagare från | Fastighetskontoret |
Deltagare från | Fastighetskontoret Göteborg |
Deltagare från | Fastighetskontoret, Göteborg |
Deltagare från | Fastighetskontoret, Göteborgs stad |
Deltagare från | Forum arkitekter |
Deltagare från | Gbg stad |
Deltagare från | GFS Konsult AB |
Deltagare från | Gyllenberg arkitektur.se |
Deltagare från | Göteborg |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad - Stora Projekt |
Deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs stad Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs stad trafikkontoret |
Deltagare från | Göteborgs Stad, Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs stad, Fastighetskontoret |
Deltagare från | Göteborgs Stad, Trafikkontoret |
Deltagare från | Göteborgs universitet |
Deltagare från | Higab |
Deltagare från | Higab AB |
Deltagare från | Hsb |
Deltagare från | Hyresgästföreningen Västra Sverige |
Deltagare från | Ikea |
Deltagare från | Infrapartner AB |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | Innovationsföretagen |
Deltagare från | Irentsi AB |
Deltagare från | Jan Håkansson Byggplanering AB |
Deltagare från | JHB Fastighet |
Deltagare från | K-Lab Projektering AB |
Deltagare från | Kiruna Kommun |
Deltagare från | Konsult |
Deltagare från | Kretslopp och vatten |
Deltagare från | Kretslopp och vatten, Göteborg stad |
Deltagare från | Kretslopp och vatten, Göteborgs stad |
Deltagare från | KTH |
Deltagare från | Kungälvs kommun |
Deltagare från | Lerum kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Liljewall Arkitekter |
Deltagare från | Liljewall arkitekter projektstyrning |
Deltagare från | Locum AB |
Deltagare från | Lokalförvaltningen |
Deltagare från | Lokalförvaltningen Göteborg stad |
Deltagare från | Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad |
Deltagare från | LTU och KTH |
Deltagare från | Luleå Hamn AB |
Deltagare från | Luleå tekniska universitet |
Deltagare från | Lunds Universitet |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götalands län |
Deltagare från | Mwd AB |
Deltagare från | Mölndala Fastighets AB |
Deltagare från | Mölndala Fastighets AB |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC AB |
Deltagare från | NCC AB |
Deltagare från | NCC Building |
Deltagare från | NCC Building |
Deltagare från | NCC Building SE |
Deltagare från | NCC Building Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NCC/WLC |
Deltagare från | None |
Deltagare från | NORCONSULT AB |
Deltagare från | Peab Anläggning AB |
Deltagare från | Peab Anläggning AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Platzer Fastigheter |
Deltagare från | Platzer Fastigheter |
Deltagare från | Platzer fastigheter AB |
Deltagare från | Platzer Fastigheter AB |
Deltagare från | Poseidon |
Deltagare från | Pousette & Co |
Deltagare från | Projektstaben i Sverige AB |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll Sverige AB |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | Saint-Gobain Sweden AB/Gyproc |
Deltagare från | Sandahl Partners |
Deltagare från | SBF Mölndal |
Deltagare från | Scior Geomanagement |
Deltagare från | Senior Advisory Board |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | SERNEKE Bygg AB |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Stora projekt väst |
Deltagare från | Skanska Sverige |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skeppsviken |
Deltagare från | Stadsledningskontoret Göteborg Stad |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Deltagare från | Stockholm vatten och avfall |
Deltagare från | Stockholm vatten och avfall |
Deltagare från | Stora Projekt |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Deltagare från | STRAKO AB |
Deltagare från | Svensk Bygglogistik AB |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | SWECO Sverige AB |
Deltagare från | SWECO Sverige AB |
Deltagare från | Swedavia |
Deltagare från | Syncronisera Projektledning i GBG AB |
Deltagare från | Systra AB |
Deltagare från | Tam |
Deltagare från | Tanums kommun |
Deltagare från | TBD |
Deltagare från | TL Bygg AB |
Deltagare från | Trafikförvaltningen |
Deltagare från | Trafikförvaltningen |
Deltagare från | Trafikförvaltningen |
Deltagare från | Trafikförvaltningen, Region Stockholm |
Deltagare från | Trafikkontoret |
Deltagare från | Trafikkontoret |
Deltagare från | Trafikkontoret Stora projekt |
Deltagare från | Trafikkontoret Stora projekt |
Deltagare från | Trafikverk |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket Stora Projekt |
Deltagare från | Tyrens AB |
Deltagare från | Tyréns Arkitektur och Landskap |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Urbanista Stad AB |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | VBK Konsulterande Ingenjörer AB |
Deltagare från | Volvo Group |
Deltagare från | Volvo Group Purchasing |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | Wästbygg Projektutveckling AB |
Deltagare från | YRGO |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
230 deltagare |
Successivprincipen - en projektstyrningsmetod
Samhällsbyggnadsprojekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, en projektstyrningsmetod som används för att styra såväl tid som kostnad.
Syftet med metoden är att
- identifiera och värdera projektets osäkerheter
- synliggöra förhållandet mellan kostnad och/eller genomförandetid och sannolikhet (den s.k. S-kurvan)
- få en gemensam bild av projektets omfattning och dess osäkerheter
- ta fram en handlingsplan att använda för den fortsatta kostnads- och
- tidsstyrningen i projektet.
Vid denna frukostföreläsning ger Henrik Erdalen en introduktion till metoden och berättar om
- Framgångsfaktorer för kostnadsstyrning i projekt
- Successivprincipens grundstenar – så funkar det!
- Resultatet från osäkerhetsanalysen
- Hur resultatet av osäkerhetsanalysen bör hanteras, t.ex. som beslutsstöd
- Jämförande analyser vid flera olika investeringsalternativ
Henrik Erdalen är civilingenjör och certifierad projektledare PMP med ca 30 års erfarenhet från projektledande roller som beställare, konsult och entreprenör inom samhällsbyggnadsområdet. Han arbetar idag som strateg inom kostnadsstyrning på Nya Stambanor, Trafikverkets program för ny höghastighetsjärnväg. De senaste åren har Henrik arbetat med strategisk verksamhetsutveckling och implementering av Successivprincipen som en naturlig del i beställarorganisationers investeringsprocess.
Ni som anmält er till den digitala sändningen ser den här: www.cmb-chalmers.se/frukost/
Praktisk information
Datum: Fredag den 6 maj 2022 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
Upplysningar: Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se |