Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | |
Deltagare från | 5567483044 |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Actea Consulting |
Deltagare från | Actea Consulting AB |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akuro |
Deltagare från | Akuro |
Deltagare från | Alingsås Kommun |
Deltagare från | Antopus CS / Isobetong |
Deltagare från | Antopus Concrete Solution AB |
Deltagare från | Aprotect |
Deltagare från | Aprotect |
Deltagare från | Bengt Dahlgren |
Deltagare från | Bengt Dahlgren |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Brand & Risk AB |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Göteborg |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Göteborg |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Göteborg AB |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Borås stad Samhällsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Borås stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Bostadsbolaget |
Deltagare från | Byggdialog |
Deltagare från | CMB |
Deltagare från | Chalmers ACE |
Deltagare från | Chalmers/ACE |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | Clinton Mätkonsult AB |
Deltagare från | Clinton Mätkonsult AB |
Deltagare från | Clinton Mätkonsult AB |
Deltagare från | Cmb |
Deltagare från | Cmb |
Deltagare från | Cmb studentråd |
Deltagare från | Cmb studentråd, Chalmers |
Deltagare från | Dayspring AB |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Exploateringsförvaltningen Göteborg stad |
Deltagare från | F O Peterson & Söner Byggnads AB, |
Deltagare från | Framtidens Samhällsbyggare |
Deltagare från | Framtidens Samhällsbyggare/Kungsbacka Kommun |
Deltagare från | Framtidens samhällsbyggare |
Deltagare från | Geosigma AB |
Deltagare från | Göteborg Energi |
Deltagare från | Göteborgs Byggmästareförening |
Deltagare från | Göteborgs Hamn AB |
Deltagare från | Göteborgs Hamn AB |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs stad trafikkontoret |
Deltagare från | HSB Göteborg |
Deltagare från | HSB Göteborg |
Deltagare från | Higab AB |
Deltagare från | Hollerz & Co |
Deltagare från | Härryda kommun |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | Innovationsföretagen |
Deltagare från | Inobi AB |
Deltagare från | Inobi AB |
Deltagare från | Isobetong |
Deltagare från | Jan Håkansson Byggplanering AB |
Deltagare från | Järfälla VA- och byggentreprenad |
Deltagare från | K21 Entreprenad AB |
Deltagare från | K21 Entreprenad AB |
Deltagare från | Kaka Arkitekter |
Deltagare från | Kaka Arkitekter AB |
Deltagare från | Kretslopp och vatten |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götaland |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra götaland |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC AB |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NIRAS Sweden AB |
Deltagare från | NIRAS Sweden AB |
Deltagare från | NIRAS Sweden AB |
Deltagare från | Niras Sweden AB |
Deltagare från | Niras Sweden AB |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Psykologyrån Jones |
Deltagare från | Pulsen Fastigheter AB |
Deltagare från | Pulsen Fastigheter AB |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | SEM |
Deltagare från | SGS Studentbostäder |
Deltagare från | SGS Studentbostäder |
Deltagare från | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Semrén & Månsson |
Deltagare från | Semrén & Månsson |
Deltagare från | Semrén & Månsson |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Sigholm |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skeppsviken |
Deltagare från | Skeppsviken Bygg i Göteborg |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Talare |
Deltagare från | Tekniska förvaltningen, Borås stad |
Deltagare från | Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst |
Deltagare från | Trafikkontoret |
Deltagare från | Trafikkontoret |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Tyréns |
Deltagare från | Urbanista Stad AB |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | Veidekke |
Deltagare från | Västra Götalandsregionen |
Deltagare från | Västra Götalandsregionen |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | White |
Deltagare från | White arkitekter |
Deltagare från | Wästbygg Gruppen AB |
Deltagare från | Wästbygg Gruppen AB |
Deltagare från | akademiska hus |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb studentråd |
Deltagare från | kaka arkitekter |
Deltagare från | protek |
Deltagare från | semrén och månsson arkitekter |
Deltagare från | Älvstranden utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden utveckling AB |
146 deltagare |
Guldhusgalan 2022
Äntligen är det dags!
Den 27 oktober korar vi den bästa unga ledaren inom samhällsbyggnad, vi skaffar oss inspiration och ny kunskap om hur proffsen arbetar för att säkra sina rekryteringar och blir coachade av en dubbel världsmästare och olympisk guldmedaljör i hur man blir absolut bäst på det man gör.
Anmälan är nu stängd.
Läs om årets fyra guldhusfinalister →Employer branding-experten
Vi har bjudit in employer branding-proffset Charles Sinclair, grundare av företaget Oddwork, till denna helkväll i det goda ledarskapets tecken.
"Jag kommer att berätta om de senaste trenderna inom ämnet employer branding och ge konkreta tips om hur man blir en mer attraktiv arbetsgivare. För många handlar lika mycket om den interna som den externa processen och synen på organisationen."
OS-medaljören
Nils van der Poel kommer som gäst och talare till CMB:s Guldhusgala och berättar om hur han ser på ledarskap och motivation.
”Jag har inte valt mina drömmar. Många gånger har jag önskat att jag drömt om något mindre ansträngande än att åka 10.000 meter skridsko. Den svagaste länken i min idrottskarriär var alltid min bristande motivation. Jag kommer prata om hur jag lärde mig förstå mina drivkrafter och fick dem att växa sig starkare.”
Kvällens agenda
- Registrering med dryck och tilltugg samt nätverkande
- Utdelning av Guldhuset 2022
- Föredrag av pristagare – ungas perspektiv på attraktiva arbetsgivare
- Pristagarens arbetsgivare – så arbetar vi för att lyfta unga ledare
- Employer Branding-expert – bli en attraktiv arbetsgivare!
- Nils van der Poel – motivation är min svagaste länk
- Fortsatt nätverkande samt mat och dryck
Praktisk information
Datum: Torsdag den 27 oktober 2022
Tid: Klockan 17:30 till 23:00 · Lägg till i kalender
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg · Karta
Kostnad: 495 kronor exklusive moms (bindande anmälan)
Upplysningar: info@cmb-chalmers.se
Anmälan finner du längst upp i denna inbjudan!