Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 46 Streetsmart |
Deltagare från | 556537-5945 |
Deltagare från | 556731-5170 |
Deltagare från | 556883-3379 |
Deltagare från | 556908-5409 |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus AB |
Deltagare från | Aranäs AB |
Deltagare från | Aranäs Projekt AB |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
Deltagare från | Arkitekturkompaniet |
Deltagare från | boid |
Deltagare från | Borås stad |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Bostads AB Poseidon |
Deltagare från | Bostadsbolaget |
Deltagare från | Business Region Göteborg |
Deltagare från | Business Region Göteborg AB |
Deltagare från | Byggföretagen -Byggbranschens Utbildningscenter |
Deltagare från | CA consultadministration |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers Studentbostäder |
Deltagare från | Chalmers tekniska högskola |
Deltagare från | Chalmers tekniska högskola |
Deltagare från | Chalmers university of technology |
Deltagare från | Chalmers, Dep. of Architecture and Civil Engineering |
Deltagare från | Chalmers, inst. Teknikens ekonomi och organisation |
Deltagare från | Chalmersfastigheter |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb studentråd |
Deltagare från | COWI |
Deltagare från | DCPM Chalmers |
Deltagare från | Derome Bygg & Industri AB |
Deltagare från | Ecoplan in Medio |
Deltagare från | EG Architects |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Framtiden AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Förvaltnings AB Framtiden |
Deltagare från | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler |
Deltagare från | gbg stad |
Deltagare från | Göteborgs Byggmästareförening |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs stad, Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgsregionen |
Deltagare från | Hifab |
Deltagare från | Higab |
Deltagare från | Higab |
Deltagare från | Hyresgästföreningen Västra Sverige |
Deltagare från | Högström sivengård AB |
Deltagare från | Jemmett AB |
Deltagare från | jernhusen ab |
Deltagare från | Johanneberg Science Park |
Deltagare från | Liljemark Consulting |
Deltagare från | Liljewall |
Deltagare från | Liljewall |
Deltagare från | Liljewall |
Deltagare från | LTU |
Deltagare från | MAY Project Support AB |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NTNU |
Deltagare från | Olsson Lyckefors Arkitektur |
Deltagare från | Olsson Lyckefors arkitektur |
Deltagare från | PE |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Plan B |
Deltagare från | Protek Projektstyrning Göteborg AB |
Deltagare från | Radar arkitektur |
Deltagare från | Realdania Filantropi (DK) |
Deltagare från | Region Stockholm |
Deltagare från | Rejlers |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | Robert Dicksons stiftelse |
Deltagare från | Ryds Glas AB |
Deltagare från | Ryds Glas AB |
Deltagare från | Semren & Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Semrén & Månsson |
Deltagare från | Semrén & Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Semrén & Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Semrén Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Serneke, Karlatornet |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska / BoKlok |
Deltagare från | Skanska Direkt AB |
Deltagare från | Skanska Fastigheter Göteborg |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skarja Ventures |
Deltagare från | Skeppsviken |
Deltagare från | Skeppsviken Bygg i Göteborg |
Deltagare från | Specialfastigheter |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Stad och landskapsarkitektur LD AB |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen |
Deltagare från | Svensk Bygglogistik AB |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Syncronisera Projektledning i GBG AB |
Deltagare från | Södahl & Partners AB |
Deltagare från | Södra Building System |
Deltagare från | Tengbom Arkitekter |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Urbanista Stad |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | VBK |
Deltagare från | VBK Konsulterande Ingenjörer AB |
Deltagare från | Veidekke |
Deltagare från | Volvo Group |
Deltagare från | Volvo Group Purchasing |
Deltagare från | Volvo Group Purchasing |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västra Götalandsregionen |
Deltagare från | Västra Götalandsregionen |
Deltagare från | Wannheden Engineering |
Deltagare från | White Arkitekter |
Deltagare från | White arkitekter |
Deltagare från | White arkitekter |
Deltagare från | White arkitekter AB |
Deltagare från | Wingårdhs |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | ÅWL Arkitekter |
149 deltagare |
FULLSATT (PÅ PLATS) – ANMÄL DIG TILL WEBBSÄNDNINGEN!
Sådana är framtidens cirkulära affärsmodeller!
Cirkulära affärsmodeller är nödvändiga för att möta de stora klimat- och hållbarhetsutmaningar vi har framför oss. Under föredraget förklaras vad konceptet ”cirkulära affärsmodeller” innebär och vad det har för implikationer på ledning och organisering. Vilka är de bästa exemplen och arbetssätten – vartåt bör du titta om du med din verksamhet vill röra dig åt samma håll?
Inom forskningsprojektet Circularity and business models har Martine Buser, docent i byggnadsdesign vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, och Rickard Andersson, doktorand, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, identifierat fastighets- och byggföretag som ligger lång fram med att utveckla nya affärsmodeller.
Presentationen bygger på exempel från både Sverige och Danmark och visar hur företag har arbetat för att utveckla cirkulära affärsmodeller, inte enbart för att minska miljöpåverkan utan också för att uppnå ekonomiska fördelar och säkerställa sin konkurrenskraft i en resursbegränsad värld.
Projektet finansieras av cmb och Realdania, en dansk organisation som stödjer stora och små projekt som bidrar till att skapa livskvalitet för alla genom den byggda miljön. I projektet medverkar en även referensgrupp med representanter från flera byggföretag, samt universitetet i Aalborg.
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Frukost serveras som buffé utanför Studion från kl 07:30. Kom gärna i tid och ät och mingla, eller ta med dig frukosten in och ät den under föredraget.
Praktisk information
Datum: Torsdag den 30 november 2023 |
Tid: Klockan 07:30 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: AWL, Studion Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg · Karta |
Pris: Cmb frukost är kostnadsfri. Om du får förhinder, avanmäl deltagande senast måndag kl 18 samma vecka som cmb frukost för att undvika en no show-avgift på 200 kr. |
Upplysningar: Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se |