Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | Adda |
Deltagare från | AEC AB |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | AFRY (Exjobb) |
Deltagare från | AFRY (Exjobb) |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus AB |
Deltagare från | Akuro |
Deltagare från | Akuro AB |
Deltagare från | Antopus Concrete Solution AB |
Deltagare från | Antopus CS / Isobetong |
Deltagare från | Arkitekterna Krook och Tjäder |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Brand & Risk AB |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Brand & Risk AB |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Brand & Risk AB |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Brand & Risk AB |
Deltagare från | Bengt Dahlgren Göteborg |
Deltagare från | Big kornet |
Deltagare från | Bonava Sverige AB |
Deltagare från | Bostads AB Poseidon |
Deltagare från | ByDemand |
Deltagare från | ByDemand |
Deltagare från | Bydemand |
Deltagare från | C3S Miljöteknik AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | CMB |
Deltagare från | Cmb studentråd, Chalmers |
Deltagare från | Currentum AB |
Deltagare från | Deap AB |
Deltagare från | Development Partner 21 infra AB |
Deltagare från | Fastighetskontoret/framtidens samhällsbyggare |
Deltagare från | Framtidens Samhällsbyggare |
Deltagare från | GFS Konsult AB |
Deltagare från | GR, Framtidens ledare |
Deltagare från | Göteborgs Egnahems AB |
Deltagare från | Göteborgs Hamn |
Deltagare från | Göteborgs Spårvägar |
Deltagare från | Göteborgs spårvägar |
Deltagare från | Göteborgs spårvägar |
Deltagare från | Göteborgs Spårvägar |
Deltagare från | Göteborgs Spårvägar AB |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad - Stora Projekt |
Deltagare från | Hollerz & Co |
Deltagare från | Härryda kommun |
Deltagare från | Härryda kommun |
Deltagare från | Implenia |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | IQ Samhällsbyggnad |
Deltagare från | Jernhusen AB |
Deltagare från | K-Lab Projektering AB |
Deltagare från | K-Lab Projektering AB |
Deltagare från | Kretslopp och vatten |
Deltagare från | Kungliga Tekniska Högskolan |
Deltagare från | Kungsbacka Kommun (FS8) |
Deltagare från | Lokalförvaltningen |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | Norconsult |
Deltagare från | Partille kommun |
Deltagare från | PE |
Deltagare från | Peab Anläggning |
Deltagare från | Platzer Fastigheter |
Deltagare från | Pousette & Co |
Deltagare från | Pousette & Co |
Deltagare från | Rekab entreprenad ab |
Deltagare från | Sandahl Partners |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | SERNEKE Sverige AB |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | SISAB |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skeppsviken |
Deltagare från | Stad och landskapsarkitektur LD AB |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco Sverige |
Deltagare från | Tengbom |
Deltagare från | The( )Space by First to know |
Deltagare från | Trafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trimble |
Deltagare från | Veidekke Entreprenad |
Deltagare från | Volvo Group Purchasing |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | White |
Deltagare från | Wästbygg Projektutveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
104 deltagare |
Om du vill gå långt – slå följe med andra!
Det finns en trend mot ökad komplexitet, osäkerhet och tidspress i komplexa anläggningsprojekt, som har gjort att traditionella sätt att genomföra projektering inte fungerar. Samverkan kan vara en lösning, men relationernas kvalitet är helt avgörande.
Forskning visar att projektering i samverkan – där beställare, konsult och entreprenör samverkar tidigt i projektet (exv. Tidig Entreprenörsamverkan eller alliansprojekt) – har en stor potential att bedöma kvalitet och kostnadsdrivande aspekter i komplexa anläggningsprojekt.
Dessa egenskaper förutsätter dock ett högt engagemang och möjlighet att samarbeta bland projektgrupper, något som inte alltid uppstår per automatik. Samverkansmodeller har visat på tydliga fördelar i form av exempelvis tidsbesparingar och minskad resursanvändning. Men fördelarna beror på relationernas kvalitet och därmed kvaliteten på samarbetet.
Vid CMB:s frukostseminarium den 1 april presenterar Anna af Hällström, licentiat i teknikens ekonomi och organisation, forskningsprojektet ”Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög”.
Detta event är kostnadsfritt. När du gör din anmälan så väljer du om du vill delta på plats eller om du vill följa den digitala sändningen.
Information för dig som deltar på plats
Frukost serveras vid restaurang Waste från kl 07:30. Observera att det inte är tillåtet att ta med mat eller dryck in i föredragslokalen, så kom gärna i god tid för att hinna mingla och äta frukost i lugn och ro.
Praktisk information
Datum: Fredag den 1 april 2022 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
Upplysningar: Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se |