Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | AB Alingsåshem |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | akademiska hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus AB |
Deltagare från | Ale kommun |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
Deltagare från | CaseStudio AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | DCPM Chalmers |
Deltagare från | Entreprenörsgatan Coworking |
Deltagare från | GoCo Health Innovation City |
Deltagare från | Grahn Hinnfors Text&Analys |
Deltagare från | Greatness |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Hollertz & Co |
Deltagare från | Husvärden |
Deltagare från | IOFFICE Business Center AB |
Deltagare från | jernhusen ab |
Deltagare från | Jobbade som forskare i tidigare studie om coworking. |
Deltagare från | Krook och Tjäder arkitekter |
Deltagare från | KTH |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | Protek Projektstyrning Göteborg AB |
Deltagare från | Skanska Fastigheter |
Deltagare från | Skanska Fastigheter Göteborg |
Deltagare från | Skanska Fastigheter Göteborg AB |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Sustend Projektledning Göteborg AB |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | The( )Space by First to know |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | Vasakronan AB |
Deltagare från | VBK Konsulterande Ingenjörer AB |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | Älvstranden utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
42 deltagare |
Hållbart co-workingbeteende - perspektiv från brukare
För att kunna uppnå en hållbar coworking-miljö behöver både fastighetsägarna och medlemmarna hjälpas åt med hållbarhetsarbetet. I det cmb-finansierade forskningsprojektet som presenteras av Chalmersforskarna Daniel Magnusson, Hendry Raharjo och Petra Bosch-Sijtsema har syftet varit att få mer förståelse för medlemmarnas perspektiv genom att utforska deras beteende.
Forskarna har studerat i vilken mån personer som arbetar i co-workingmiljöer ser detta som ett sätt att vara hållbar i och med sin verksamhet. Är man mer "delningsbenägen", köper mer ekologiskt, väljer bort flyget eller gör andra hållbara val? Hur hänger idén om att dela arbetsytor med varandra ihop med beteenden kopplat till hållbarhet?
För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.
Praktisk information
Datum: Torsdag den 31 augusti 2023 |
Tid: Klockan 07:30 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: AWL, Studion Sven Hultins Plats 5 · Karta |
Upplysningar:
Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se |