Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | 556731-5170 |
En deltagare från | A Beautiful Soup |
En deltagare från | AB Alebyggen |
En deltagare från | AB Familjebostäder |
En deltagare från | AEC AB |
En deltagare från | AFRY |
En deltagare från | AFRY (ÅF-Infrastructure AB) |
En deltagare från | Akademiska Hus |
En deltagare från | Akademiska Hus |
En deltagare från | Akademiska Hus |
En deltagare från | Akademiska Hus AB |
En deltagare från | Akademiska Hus AB |
En deltagare från | Alarm Control LC AB |
En deltagare från | Ale kommun |
En deltagare från | Alvesta kommun |
En deltagare från | Andersson Company |
En deltagare från | Anhörig till trainee |
En deltagare från | Anhörig till trainee |
En deltagare från | Anhörig till trainee |
En deltagare från | Anhörig till trainee |
En deltagare från | anläggning väst |
En deltagare från | Aranäs |
En deltagare från | Aranäs AB |
En deltagare från | Aranäs AB |
En deltagare från | Aranäs Fastigheter |
En deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
En deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
En deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder AB |
En deltagare från | Aspelin Ramm Fastigheter AB |
En deltagare från | B-G Hällås AB |
En deltagare från | Bengt Dahlgren AB |
En deltagare från | Bengt Dahlgren Göteborg AB |
En deltagare från | Borås stad |
En deltagare från | Borås Stad |
En deltagare från | Borås stad |
En deltagare från | Borås Stad |
En deltagare från | Borås Stad |
En deltagare från | Borås Stad |
En deltagare från | Borås Stad - Samhällsbyggnadsnämnden |
En deltagare från | Borås Stad - Samhällsbyggnadsnämnden |
En deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
En deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
En deltagare från | BRG (FOG har uppdraget att driva "Verkstäder" inom plattformen för klimatneutralt byggande). |
En deltagare från | ByDemand |
En deltagare från | Byggföretagen |
En deltagare från | Byggföretagen |
En deltagare från | Castellum |
En deltagare från | Castellum |
En deltagare från | Castellum |
En deltagare från | Castellum Väst |
En deltagare från | Castellum Väst AB |
En deltagare från | Castellum Väst AB |
En deltagare från | Catella |
En deltagare från | Chalmers |
En deltagare från | Chalmers |
En deltagare från | Chalmers tekniska högskola |
En deltagare från | ChangePilots |
En deltagare från | cmb |
En deltagare från | COWI AB |
En deltagare från | COWI AB |
En deltagare från | COWI AB |
En deltagare från | Dahlgren, Anders |
En deltagare från | Dayspring AB |
En deltagare från | Deap AB |
En deltagare från | Development Partner |
En deltagare från | development partner 09 AB |
En deltagare från | development partner 09 AB |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | Egnahemsbolaget |
En deltagare från | elchner |
En deltagare från | Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad |
En deltagare från | F O Arkitektkontor AB |
En deltagare från | F O Peterson |
En deltagare från | F O Peterson |
En deltagare från | familjebostäder AB |
En deltagare från | Fastighetskontoret Göteborg |
En deltagare från | Fastighetskontoret Göteborg stad |
En deltagare från | Fastighetskontoret, |
En deltagare från | Fd Västfastigheter |
En deltagare från | Fojab arkitekter |
En deltagare från | Framtiden |
En deltagare från | Framtiden Byggutveckling |
En deltagare från | Framtiden Byggutveckling |
En deltagare från | Fridhemsskolan |
En deltagare från | Frilansskribent Paula Isaksson |
En deltagare från | Göteborgs Egnahems AB |
En deltagare från | Göteborgs Stad |
En deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret |
En deltagare från | Göteborgs stad Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Göteborgs Stad Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Göteborgs Stad Trafikkontoret |
En deltagare från | Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Göteborgs stad, Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Göteborgs stad, Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Göteborgs stad, Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Göteborgs universitet |
En deltagare från | Göteborgsregionen |
En deltagare från | Hifab AB |
En deltagare från | Hifab AB |
En deltagare från | Higab AB |
En deltagare från | Hollertz & Stenvall |
En deltagare från | Härryda kommun |
En deltagare från | Investering |
En deltagare från | Invinn |
En deltagare från | Jernhusen |
En deltagare från | Jernhusen |
En deltagare från | Jernhusen AB |
En deltagare från | Jernhusen AB |
En deltagare från | Jernhusen AB |
En deltagare från | Jönköpings kommun |
En deltagare från | Kretslopp och vatten |
En deltagare från | Kretslopp och vatten |
En deltagare från | kretslopp och vatten |
En deltagare från | Kretslopp och vatten Göteborgs Stad |
En deltagare från | Krook och Tjäder arkitekter |
En deltagare från | Kungsbacka kommun |
En deltagare från | Kungsbacka kommun |
En deltagare från | Kungälvskommun |
En deltagare från | Lantmäteriet |
En deltagare från | Lennart Ekelund AB |
En deltagare från | Lerum |
En deltagare från | Linköpings Universitet |
En deltagare från | Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad |
En deltagare från | Länsstyrelsen |
En deltagare från | Länsstyrelsen i Jönköpings län |
En deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götaland |
En deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götaland |
En deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götalands län |
En deltagare från | Maestro Design & Management |
En deltagare från | Mölndala Fastighets AB |
En deltagare från | MölnDala Fastighets AB |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals Stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad |
En deltagare från | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
En deltagare från | Mölndals stad, stadsbyggnadsförvaltningen, strategiska enheten |
En deltagare från | NCC |
En deltagare från | NCC/WLC |
En deltagare från | Nordnix Installationskonsult AB |
En deltagare från | Nordstan |
En deltagare från | Optima Engineering |
En deltagare från | Park- och naturförvaltningen, Göteborg stad |
En deltagare från | Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad |
En deltagare från | Partille Kommun |
En deltagare från | Partille Kommun |
En deltagare från | Partille kommun |
En deltagare från | PE |
En deltagare från | Peab |
En deltagare från | Peab Anläggning |
En deltagare från | Peab Anläggning AB |
En deltagare från | Peab Anläggning AB |
En deltagare från | Peab Anläggning AB |
En deltagare från | Pensionär |
En deltagare från | Platzer Fastigheter |
En deltagare från | protek projektstyrning |
En deltagare från | Psykologkonsult Marie Olausson |
En deltagare från | Ramboll |
En deltagare från | Ramboll |
En deltagare från | Relement Miljö Väst AB |
En deltagare från | Renkei AB |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RSD |
En deltagare från | Rundlöf Björling Arkitektur |
En deltagare från | Rådhuset Arkitekter |
En deltagare från | Samhällsbyggnadsnämnden Borås |
En deltagare från | SBF Mölndal |
En deltagare från | Sbk göteborg |
En deltagare från | Semrén & Månsson |
En deltagare från | Senab |
En deltagare från | Seniorkonsult |
En deltagare från | Service Works Global Nordic |
En deltagare från | Skanska |
En deltagare från | Skanska |
En deltagare från | Skanska Sverige AB |
En deltagare från | Skanska Sverige AB |
En deltagare från | Skanska Sverige AB |
En deltagare från | Skånetrafiken |
En deltagare från | Skånetrafiken |
En deltagare från | Skånetrafiken |
En deltagare från | Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad |
En deltagare från | Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad |
En deltagare från | Steni Sverige AB |
En deltagare från | Stenungsunds kommun |
En deltagare från | Stockholms stad arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare GR) |
En deltagare från | strategisk samhällsplanering |
En deltagare från | Sweco |
En deltagare från | Sweco |
En deltagare från | Sweco |
En deltagare från | Sweco Sverige AB |
En deltagare från | Sweco Sverige AB |
En deltagare från | TAM Retail AB |
En deltagare från | Tengbom |
En deltagare från | The( )Space by First to know |
En deltagare från | Tikab |
En deltagare från | Tikab |
En deltagare från | Tornstaden Projektutveckling AB |
En deltagare från | Trafikenheten |
En deltagare från | Trafikförvaltningen |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trollhättan Stad |
En deltagare från | Trollhättans Stad |
En deltagare från | Trollhättans Stad |
En deltagare från | Uddevalla kommun |
En deltagare från | Urbanista Stad |
En deltagare från | Urbanista Stad |
En deltagare från | Urbanista Stad AB |
En deltagare från | UWK |
En deltagare från | Varbergs kommun |
En deltagare från | Vasakronan |
En deltagare från | Vasakronan |
En deltagare från | Vasakronan AB |
En deltagare från | Veidekke |
En deltagare från | Volvo Group Real Estate |
En deltagare från | Vänersborg Kommun |
En deltagare från | Västsvenska Handelskammaren |
En deltagare från | Wallenstam AB |
En deltagare från | WSP Management |
En deltagare från | Wästbygg |
En deltagare från | XER Management AB |
En deltagare från | Zynka ab |
En deltagare från | Zynka BIM |
Totalt 246 deltagare |
Så hålls stationsområden relevanta i en föränderlig värld
Idéseminarium med Framtidens Samhällsbyggare – digitalt!
Välkommen till ett nytänkande idéseminarium av och med traineerna som nu avslutar sjunde omgången av Framtidens Samhällsbyggare. Under en intensiv eftermiddag kommer du att få ta del av det casearbete som traineerna, i nära samarbete med Jernhusen, arbetat med under sitt traineeår. De kommer bland annat att ge sin bild av framtidens stationsområde och redogöra för sina slutsatser kring betydelsen av ett helhetsperspektiv vid stadsplanering i en föränderlig värld. Traineerna tar inte bara dagens behov i beaktning utan tar sikte på framtiden.
Missa inte detta spännande event som brukar bli en riktig snackis i branschen – anmäl dig till den digitala showen redan idag!
Praktisk information
Datum: Torsdag den 21 oktober 2021 |
Tid: Klockan 13:30 till 16:00 · Lägg till i min kalender |
Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare |
Upplysningar:
Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se |