Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 212000-1355 |
Deltagare från | 212000-1355 |
Deltagare från | 556012-9206 |
Deltagare från | 556908-5409 |
Deltagare från | A Working Lab/Akademiska Hus |
Deltagare från | AB Svensk Byggtjänst |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Ahlsell |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Aranäs Projekt AB |
Deltagare från | Arkitema |
Deltagare från | BFAB |
Deltagare från | Big kornet |
Deltagare från | Bravida Sverige AB |
Deltagare från | Business Region Göteborg |
Deltagare från | Byggföretagen |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers University of Technology |
Deltagare från | Chalmers, Inst f teknikens ekonomi o org |
Deltagare från | Citycon |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb studentråd, Chalmers |
Deltagare från | Derome |
Deltagare från | Derome |
Deltagare från | Ecoplan in Medio |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Exploatering, Göteborgs stad |
Deltagare från | Familjebostäder |
Deltagare från | FFS Föreningen för samhällsplanering |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Grahn Hinnfors Text&Analys |
Deltagare från | Göteborgs Hamn |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgs stad, Stadsfastighetsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgsregionen |
Deltagare från | Higab |
Deltagare från | Higab AB |
Deltagare från | Hilti Svenska AB |
Deltagare från | Inköp och upphandling, Göteborgs stad |
Deltagare från | Johaneberg Science Park |
Deltagare från | Johanneberg Science Park |
Deltagare från | Klimatentreprenad Värmland AB |
Deltagare från | KOLSTAD Förs AB |
Deltagare från | Lambertsson Sverige AB |
Deltagare från | Lindholmen Science Park AB |
Deltagare från | Linköpings universitet |
Deltagare från | Linköpings universitet |
Deltagare från | Luleå Tekniska Universitet |
Deltagare från | Mölndalsbostäder |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | NCC Sverige AB |
Deltagare från | NTNU |
Deltagare från | Peab |
Deltagare från | PEAB |
Deltagare från | Peab |
Deltagare från | Peab AB |
Deltagare från | Peab Anläggning AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Prolog |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rekab entreprenad ab |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | Samhällsbyggarna |
Deltagare från | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Specialfastigheter |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltning |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg stad |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs stad |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs stad |
Deltagare från | Stadsmiljö, Göteborgs stad |
Deltagare från | Stadsmiljöförvaltningen - Göteborgs stad |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Deltagare från | Sustainacon Sweden AB |
Deltagare från | Svensk Bygglogistik AB |
Deltagare från | Svensk Bygglogistik AB |
Deltagare från | Svensk Bygglogistik AB |
Deltagare från | Svensk Bygglogistik AB |
Deltagare från | Svensk Byggtjänst |
Deltagare från | Svevia AB |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco Trafik och infraplanering |
Deltagare från | Swerock Norden AB |
Deltagare från | Swerock Norden AB |
Deltagare från | Tornstaden Projektutveckling AB |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trimble Inc |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | VGRE |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Växjö kommun |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
137 deltagare |
Forskarnas tips för att nå effektivitets- och miljömål:
Fokusera på transporterna TILL byggplatsen!
Nästan hälften av allt transporterat gods in och ut ur en stad är material som går till och från en byggplats. Hur de aktörer som är med i materialförsörjningen (köpare och säljare av gods, utförare av transporttjänster mfl) samverkar och organiserar sina transporter till byggplatsen är avgörande för att nå de högt ställda krav på effektivt byggande samt de allt tuffare miljökrav som ställs från olika håll.
Bygglogistiktjänster som fokuserar på materialhantering PÅ byggplatsen har fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. På detta frukostseminarium presenterar Chalmersforskarna Kajsa Hulthén och Victor Eriksson resultaten från det cmb-finansierade projekt där de studerat transporterna TILL byggplatsen. Bland annat ställer de frågan ”hur kan vi utveckla logistiken i framtiden?”.
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan). Då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare.
Frukost serveras från 7:30. Kom gärna god tid så att du hinner äta och nätverka i lugn och ro. Seminariet startar kl 8:00.
Praktisk information
Datum: Fredag den 3 mars 2023 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
Pris: Seminariet är kostnadsfritt |
Upplysningar: Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se |