Namn | Organisation |
---|---|
Roberth Carling | 559319-0886 |
Johan Altenius | AL Studio AB |
Mia Stad | Borås Stad, strategisk samhällsplanering |
Karin Graad | Borås stad |
Deltagare från | Borås stad |
Anna-Karin Björsne | COWI |
Pernilla Sott | COWI |
Andreas Fredriksson | COWI AB |
Johanna Magnusson | COWI AB |
Sofie Helgesson | Cykelcentrum, VTI |
Karin Sandstedt | Exploatering, Göteborgs stad |
Gunilla Grahn Hinnfors | Grahn Hinnfors Text&Analys |
Malin Klarqvist | Göteborg stad |
Hilda Lagström | Göteborg stad |
Fredrik Ternström | Göteborgs Hamn AB |
Ivana Markovic | Göteborgs Stad |
Johanna Ståhle | Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen |
Ann-Sofie Karlsson | Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen |
Maritha Greek | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen |
Robert Sommar | Göteborgs stad |
Emma Svärd | Jönköpings kommun |
Åsa Dykes | Kungsbacka kommun |
Therese Axenborg Signäng | Lerum kommun |
Maria Brengdahl | Linköpings kommun |
Carl-David von Kraemer | Luleå kommun |
Fredrik Engkvist | Mölndala Fastighets AB |
Anne Huhtanen | Mölndals stad |
Lina Sköldberg | Norconsult |
Kattie Yousefi | Norconsult |
Elin Edstam | Norconsult AB |
Göran Deurell | Oxelösunds kommun |
Sarah Brunzell | Ramboll |
Emma Henning | Ramboll |
Ulrika Sävje | Ramboll Management Consulting |
Petra Weckner Lidh | Ramboll Sverige AB |
Mårten Zetterman | Resenärerna |
Martin Bakalov | SYSTRA AB |
Olivia Mugelli | SYSTRA AB |
Hans Linderstad | Slk |
jonathan Granberg | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Viktor Hultgren | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Marie Rörstad | Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborg |
Maria Lissvall | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad |
Martin Storm | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad |
Malin Svedmyr | Stadsfastigheter, Göteborgsstad |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Suzanne Odenstad | Stenvalvet |
Sofia Haase | Sweco |
Magnus Björkman | Theory Into Practice AB |
Johanna Grander | Trafikverket |
Pia Schönbeck | Trafikverket |
Sara Wihlborg | Trafikverket |
Mårten Johansson | Trafikverket region Stockholm |
Michael Hallberg | Uppsala kommun |
Ola Kahlström | Uppsala kommun |
Katja Kircher | VTI |
Maria Grahm | Vaxholms stad |
Christina Heikel | Västsvenska Handelskammaren |
Julie Schack | WSP |
59 deltagare |
Om du har anmält dig men fått förhinder kan du avanmäla dig här:
Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter
Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.
Metoden har bl.a. tillämpats i lokaliseringsutredningen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping där den har bidragit till att lösa en mångårig konflikt mellan kommunen och Trafikverket om järnvägens planering. Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt. Det nyligen avslutade forskningsprojektet är samfinansierat, bland annat med medel från Stiftelsen för byggandets management (cmb).
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.
Praktisk information
- Datum: Fredag den 2 juni 2023
- Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
- Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta
- Upplysningar:
Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se