Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 2050 |
Deltagare från | 212000-1355 |
Deltagare från | 212000-1355 |
Deltagare från | 556257-8020 |
Deltagare från | ACE Chalmers |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
Deltagare från | Arkitema |
Deltagare från | Bengt Dahlgren AB |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | BRG (FOG har uppdraget att driva "Verkstäder" inom plattformen för klimatneutralt byggande). |
Deltagare från | Business Region Göteborg |
Deltagare från | Business Region Göteborg |
Deltagare från | Business Region Göteborg AB |
Deltagare från | Byggföretagen |
Deltagare från | Byggföretagen |
Deltagare från | Byggföretagen |
Deltagare från | Bärkraft & Byggnadskonst |
Deltagare från | CA consultadministration |
Deltagare från | CA consultadministration ab |
Deltagare från | CA consultadministration ab |
Deltagare från | Campus Nyköping |
Deltagare från | Castellum AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers Studentbostäder |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | CMB studentråd |
Deltagare från | Cofactor |
Deltagare från | EPG projektledning |
Deltagare från | Familjebostäder i Göteborg AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | GoCo Development |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Hanssons Hus Entreprenad |
Deltagare från | Higab AB |
Deltagare från | Hilti Svenska AB |
Deltagare från | Hyresgästföreningen Västra Sverige |
Deltagare från | IBAB |
Deltagare från | Jemmett AB |
Deltagare från | Kaminsky Arkitketur |
Deltagare från | Krook & Tjäder AB |
Deltagare från | KTH |
Deltagare från | Kålltorps Bygg AB |
Deltagare från | Mölndals stad Fastighetsavdelningen |
Deltagare från | Mölndalsbostäder |
Deltagare från | NCC |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | NTNU |
Deltagare från | PE Teknik & Arkitektur |
Deltagare från | PEAB |
Deltagare från | Privat |
Deltagare från | Protek Projektstyrning Göteborg AB |
Deltagare från | Psykologpartners |
Deltagare från | Regeringskansliet |
Deltagare från | Regeringskansliet |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rekab entreprenad ab |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | Rstudio For Architecture AB |
Deltagare från | Samhällsbyggarna |
Deltagare från | Semren & Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Semrén Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska Fastigheter |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skeppsviken Bygg i Göteborg |
Deltagare från | Specialfastigheter |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Deltagare från | Svensk Byggtjänst |
Deltagare från | Sverigehuset |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Swegon Group |
Deltagare från | Swerock |
Deltagare från | Swerock Norden AB |
Deltagare från | Swerock Norden AB |
Deltagare från | Symetri AB |
Deltagare från | Symetri AB |
Deltagare från | Tengbom |
Deltagare från | Tengbom |
Deltagare från | Tengbom |
Deltagare från | The( )Space by First to know |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Vastsvenska Handelskammaren |
Deltagare från | Veidekke |
Deltagare från | Veidekke Entreprenad AB |
Deltagare från | Västsvenska Handelskammaren |
Deltagare från | White arkitekter |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
106 deltagare |
cmb fokus: Vad är bra klimatledarskap?
Dagens ledare har all nödvändig information om den akuta klimatsituation vi befinner oss i – men hur använder vi kunskapen för att få till förändring?
All forskning pekar på att det krävs omedelbara insatser för att minska belastningen på klimatet. Där politiken inte skapar tillräckligt snabba och effektiva förutsättningar, blir de professionella avgörande för om vi klarar att få till en omställning i tid eller inte.
Det finns ett gap (the climate gap) mellan det vi vet att vi behöver göra och det vi faktiskt gör. Det ställer oss inför en avgörande fråga: ”Hur kan vi utveckla ett ledarskap bortom politiken, som inte väntar på politisk samsyn utan agerar, i samverkan och samarbete?”
Eftermiddagen den 23 mars bjuder cmb tillsammans med Byggföretagen in till en diskussion om klimatledarskap där vi sätter ljuset på hur vi kommer vidare, till handling. Vilka är de speciella förutsättningarna för att leda en nödvändig förändring? Är det skillnad på ”vanligt” ledarskap och det som krävs för att klara klimatomställningen?
Dagen inleds med tre inspirerande exempel på sätt att leda och organisera:
- Hur kan ett bonusprogram få ledare att jobba mot klimatneutralitet? (Lisa Lundin, Skanska)
- Hur leder en klimatbudget mot de nationella målen? (Gustav Sandqvist, Akademiska Hus)
- Ledarskap och hållbar utveckling: hur leder vi för radikal innovation? (Anna Grzelec, Borås högskola/Chalmers
Därefter diskuterar vi vidare i en panel bestående av representanter för branschorganisationer och forskare. Presentationerna och panelsamtalet kommer att sändas digitalt.
I panelen hittar du bland andra Anna Lönn Lundbäck (nationell hållbarhetssamordnare i Byggföretagen), Andreas Huss (koordinator och medgrundare av HS30 Stockholms stad och senior forskare på RISE) Susan Runsten (koordinator hos BRG för Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande) - samt Carl Mossfeldt (Göteborgs stad, miljöförvaltningen).
Cmb fokus den 23 mars riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med klimatfrågor. Alla intresserade är välkomna att ta del av webbsändningen, medan eventet på plats är för medarbetare i cmb:s partnerorganisationer samt vid Chalmers.
Dagen kommer att avslutas med rundabordssamtal på plats i Göteborg. Denna del kommer inte att visas digitalt, men kommer att sammanfattas i en skrift – cmb fingerprint – som publiceras efter eventet.
Deltagande på plats
12:00
Lunch på restaurang Waste
13:00 – 15:00
Introduktion, föredrag och panelsamtal
15:00 – 16:30
Rundabordssamtal, avslutande sammanfattning
16:30
After work en trappa upp!
Webbsändning
13:00 – 15.00
Introduktion, föredrag och panelsamtal
Praktisk information
Datum: Torsdag den 23 mars 2023 |
Tid: Klockan 12:00 till 16:30 · Lägg till i kalender |
Pris: Kostnadsfritt |
Upplysningar: info@cmb-chalmers.se |