| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | 212000-1355 |
| Deltagare från | AFRY |
| Deltagare från | Ahlsell |
| Deltagare från | Akademiska Hus |
| Deltagare från | Akademiska Hus AB |
| Deltagare från | anläggning väst |
| Deltagare från | Arkitema |
| Deltagare från | Bengt Dahlgren AB |
| Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
| Deltagare från | Bostads AB Poseidon |
| Deltagare från | Byggföretagen |
| Deltagare från | CA consultadministration ab |
| Deltagare från | Chalmers |
| Deltagare från | Chalmers |
| Deltagare från | Chalmers |
| Deltagare från | Chalmers |
| Deltagare från | Chalmers |
| Deltagare från | Chalmers |
| Deltagare från | Chalmers Studentbostäder |
| Deltagare från | cmb |
| Deltagare från | Cmb |
| Deltagare från | Cmb studentråd, Chalmers |
| Deltagare från | Coreco AB |
| Deltagare från | Dick Hedman AB |
| Deltagare från | Framtiden |
| Deltagare från | Framtiden Byggutveckling |
| Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
| Deltagare från | Framtidens Samhällsbyggare |
| Deltagare från | Frilansskribent Paula Isaksson |
| Deltagare från | Förvaltnings AB Framtiden |
| Deltagare från | Göteborgs Stad |
| Deltagare från | Göteborgs Stad |
| Deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret |
| Deltagare från | Higab |
| Deltagare från | Hsb |
| Deltagare från | Härryda kommun |
| Deltagare från | Härryda kommun |
| Deltagare från | Högström sivengård AB |
| Deltagare från | Inhouse Tech |
| Deltagare från | Investering |
| Deltagare från | JM AB |
| Deltagare från | JM AB |
| Deltagare från | Kretslopp och vatten |
| Deltagare från | Kungsbacka kommun |
| Deltagare från | Kungälvs kommun |
| Deltagare från | Lokalförvaltningen |
| Deltagare från | Management |
| Deltagare från | Miljöpartiet |
| Deltagare från | MKB Fastighets AB |
| Deltagare från | Mölndala Fastighets AB |
| Deltagare från | Norconsult |
| Deltagare från | Norconsult AB |
| Deltagare från | Peab Anläggning |
| Deltagare från | Poseidon |
| Deltagare från | Poseidon Bostad |
| Deltagare från | Riksbyggen |
| Deltagare från | Riksbyggen |
| Deltagare från | Riksbyggen |
| Deltagare från | Riksbyggen ekonomisk förening |
| Deltagare från | Robert Dicksons Stiftelse |
| Deltagare från | Robert Dicksons stiftelse |
| Deltagare från | Rstudio For Architecture AB |
| Deltagare från | Rådhuset Arkitekter |
| Deltagare från | Semrén & Månsson |
| Deltagare från | Serneke |
| Deltagare från | Serneke Sverige AB |
| Deltagare från | Skanska Sverige AB |
| Deltagare från | Skeppsviken |
| Deltagare från | Stena Bygg AB |
| Deltagare från | Svefa |
| Deltagare från | Sverigehuset |
| Deltagare från | Tammerfors universitet |
| Deltagare från | Trafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare |
| Deltagare från | VBK |
| Deltagare från | Wallenstam |
| Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
| Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
| 77 deltagare | |
Bygga fler bra bostäder snabbare?
Lärdomar och insikter från sex år med BoStad2021
En forskargrupp från Chalmers har följt arbetet med att skapa 7000 nya bostäder i en särskild jubileumssatsning sedan januari 2016 på uppdrag av Göteborgs stad och Framtiden i samverkan med övriga byggaktörer.
Frågeställningarna för följeforskningen har varit:
- Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
- Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet?
- Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?
Under denna presentation av det nyss avslutade forskningsprojektet får du höra om några av det femtiotal rekommendationer som tagit fram för att utveckla bygg- och planeringsprocesserna för att öka takten i bostadsbyggandet. Anders Svensson, projektledare för följeforskningen, ger oss detaljerna.

Forskarteamet: Anders Svensson, Anders Hagson, Joanna Gregorowicz, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson.
Lunch serveras vid restaurang Waste från kl 11:15. Observera att det inte är tillåtet att ta med mat eller dryck in i föredragslokalen, så kom gärna i god tid för att hinna mingla och äta lunch i lugn och ro.
Ni som anmält er till den digitala sändningen ser den här (lösenord kommer i bekräftelse via mejl när du anmält dig): www.cmb-chalmers.se/bygglunch
Praktisk information
| Datum: Tisdag den 17 maj 2022 |
| Tid: Klockan 12:00 till 13:00 |
| Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
|
Upplysningar:
Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se |
