Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 559319-0886 |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Afry |
Deltagare från | Akka Planering |
Deltagare från | AL Studio AB |
Deltagare från | Arkitekt |
Deltagare från | Big kornet |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås stad |
Deltagare från | Borås stad |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Borås Stad, strategisk samhällsplanering |
Deltagare från | Borås Stad, Tekniska förvaltningen |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | COWI |
Deltagare från | COWI |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | Development Partner |
Deltagare från | Exploatering, Göteborgs stad |
Deltagare från | Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Grahn Hinnfors Text&Analys |
Deltagare från | Göteborg stad |
Deltagare från | Göteborg stad |
Deltagare från | Göteborg Stad Stdsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgs stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen |
Deltagare från | IUS innovation |
Deltagare från | Jönköpings kommun |
Deltagare från | Karolinska Institutet |
Deltagare från | KTH |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Lerum kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Linköpings kommun |
Deltagare från | Luleå kommun |
Deltagare från | Länsstyrelsen Blekinge |
Deltagare från | Länsstyrelsen i Jönköpings län |
Deltagare från | Miljöpartiet |
Deltagare från | MölnDala Fastighets AB |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Norconsult |
Deltagare från | Norconsult |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Norrköpings kommun |
Deltagare från | Oxelösunds kommun |
Deltagare från | Radar arkitektur |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Ramboll Management Consulting |
Deltagare från | Ramboll Sverige AB |
Deltagare från | Resenärerna |
Deltagare från | Rådhuset arkitekter |
Deltagare från | Slk |
Deltagare från | Spacescape |
Deltagare från | Stad och landskapsarkitektur LD AB |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad |
Deltagare från | Stadsfastigheter, Göteborgsstad |
Deltagare från | Stena Fastigheter |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Deltagare från | Stenvalvet |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Swedish National Road and Transport Research Institute VTI |
Deltagare från | SYSTRA AB |
Deltagare från | SYSTRA AB |
Deltagare från | Theory Into Practice AB |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket region Stockholm |
Deltagare från | Treeline |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Deltagare från | Vasakronan |
Deltagare från | Vaxholms stad |
Deltagare från | Vigör motion |
Deltagare från | VTI |
Deltagare från | VTI |
Deltagare från | VTI |
Deltagare från | VTI/Cykelcentrum |
Deltagare från | Västsvenska Handelskammaren |
Deltagare från | Västtrafik AB |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | WSP |
126 deltagare |
Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter
Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.
Metoden har bl.a. tillämpats i lokaliseringsutredningen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping där den har bidragit till att lösa en mångårig konflikt mellan kommunen och Trafikverket om järnvägens planering. Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt. Det nyligen avslutade forskningsprojektet är samfinansierat, bland annat med medel från Stiftelsen för byggandets management (cmb).
För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.
Praktisk information
Datum: Fredag den 2 juni 2023 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
Upplysningar: Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se |