Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | - |
Karin Gamberg | 556093-6949 |
Olof Hallberg | ABAKO Arkitektkontor AB |
Johan Altenius | AL Studio |
Kevin Andreasson | Akademiska Hus |
Henrik Mortensen | Akademiska Hus |
Linda Andersson | Akka Planering |
Deltagare från | Big kornet |
Sara Aneljung | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad |
Felix Lorentzon | Borås Stad |
Anton Löberg | Borås Stad |
Janne Petersson | Borås Stad |
Mia Magnusson | Borås Stad, strategisk samhällsplanering |
Karin Graad | Borås stad |
Deltagare från | Borås stad |
Deltagare från | Boverket |
Joakim Forsemalm | CMB |
Kristin Östling | CMB |
Saga Björk Kotte | CMB studentråd |
Aleksander Ratz | CONCEPTUS |
Anna-Karin Björsne | COWI |
Andreas Fredriksson | COWI AB |
Johanna Magnusson | COWI AB |
Kajsa Karlgren | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Christoffer Rönndahl | Chalmers University of Technology |
Madhushree Happalad | Chalmers university of technology |
Margareta Forsberg | Cowi |
Kristoffer Hultberg | Efterklang/AFRY |
Karin Sandstedt | Exploatering, Göteborg |
Stefan Ekman | Fd Västfastigheter |
Erik Falk | Framtiden Byggutveckling AB |
Gunilla Grahn-Hinnfors | Grahn Hinnfors Text&Analys |
Carl-Johan Hjalmers | Göteborg Stad, stadsbyggnadskontoret |
Hilda Lagström | Göteborg stad |
Fredrik Ternström | Göteborgs Hamn |
Barbara Ekström | Göteborgs Stad |
Anahid Babadi | Göteborgs Stad |
Suzanne Andersson | Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen |
Ann-Sofie Karlsson | Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen |
Maritha Greek | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen |
Annelie Svanberg | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen |
Emma Josefson | Göteborgs stad |
Robert Sommar | Göteborgs stad |
Maria Sigroth | Göteborgsregionen |
Åsa Dykes | Kungsbacka kommun |
Julia Emqvist | Kungsbacka kommun |
Johan Forsman | Landskapslaget AB |
Therese Axenborg Signäng | Lerums kommun |
Maria Brengdahl | Linköpings kommun |
Annelie Bjerkne Gerdin | Mölndala Fastighets AB |
Fredrik Engkvist | Mölndala Fastighets AB |
Anne Huhtanen | Mölndals stad |
Frida Stenberg | Mölndals stad |
Kajsa Ahlström | Norconsult AB |
Deltagare från | Norrköpings kommun |
Victoria Alstäde | Nyköpings kommun |
Göran Deurell | Oxelösunds kommun |
Deltagare från | Privat |
Josefin Larking | Projekt Västlänken |
Karin Blomsterberg | Ramboll |
Sarah Brunzell | Ramboll |
Agnes Lindström | Ramboll |
Johanan Rahm | Ramboll |
rita mosavat | Ramboll |
Maja Ånelius | Ramboll |
Lovisa Strandlund | Ramboll AB |
Ulrika Sävje | Ramboll Management Consulting |
Petra Weckner Lidh | Ramboll Sverige AB |
Martin Bakalov | SYSTRA AB |
Olivia Mugelli | SYSTRA AB |
Elin Johansson | Semrén & Månsson |
Deltagare från | Skånetrafiken |
Hans Linderstad | Slk Gbg |
Vera Esaiasson | Spacescape |
Petter Streijffert | Spacescape |
Mikael Lindberg | Specialfastigheter |
Lena Dübeck | Stad och landskapsarkitektur LD AB |
Ashwin Karjatkar | Stadsbyggnadsförvaltning Göteborg |
Jonathan Granberg | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Viktor Hultgren | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Carl-Johan Schultze | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Jonas Uvdal | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Paula Franco de Castro | Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs Stad |
Maria Lissvall | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad |
Nina Storsveen | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad |
Martin Storm | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad |
Lisa Östman | Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndal |
Anders Hulterström | Stenungsunds kommun |
Carina Bohm | Stiftelsen för byggandets management / CMB |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Sofie Papp | Sweco |
Martin Borg | Sweco Soceity |
Malin Mirsch | Systra AB |
Josefina Söderberg | Södertälje kommun |
Ezgi Güler Tozluoglu | Tengbom |
Deltagare från | Trafik och miljö |
Helga Valdimarsdottir | Trafikkontoret City of Gothenburg |
Karin Edin | Trafikverket |
Jan-Erik Fallgren | Trafikverket |
Johanna Grander | Trafikverket |
Annika Häger | Trafikverket |
Monika Levan | Trafikverket |
Duncan McConnachie | Trafikverket |
Anna Modin | Trafikverket |
Anni Renfors | Trafikverket |
Pia Schönbeck | Trafikverket |
Anders Vennström | Trafikverket |
Mårten Johanssom | Trafikverket |
Gunilla Anander | Trafikverket Region Väst |
Klara Nilsson | Tranås Kommun |
Jimmy Karlsson | Tranås kommun |
Dennis Larsson | Tranås kommun |
Pauline Sandberg | Tranås kommun |
Ola Kahlström | Uppsala kommun |
Johan Egeskog | VTI |
Katja Kircher | VTI |
Jones Karlström | VTI/Cykelcentrum |
Henrik Gajewska | Västra Götalandsregionen |
Christina Heikel | Västsvenska handelskammaren |
Peo Johansson | Västtrafik |
Maria Persson | WSP |
johan lundin | White |
Ulrika Håård | cmb |
malin klarqvist | göteborg stad |
simon klamborn | krook tjäder arkitekter |
Fredrik Kahr | ÅF-Infrastructure AB |
129 deltagare |
Om du har anmält dig men fått förhinder kan du avanmäla dig här:
Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter
Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.
Metoden har bl.a. tillämpats i lokaliseringsutredningen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping där den har bidragit till att lösa en mångårig konflikt mellan kommunen och Trafikverket om järnvägens planering. Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt. Det nyligen avslutade forskningsprojektet är samfinansierat, bland annat med medel från Stiftelsen för byggandets management (cmb).
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.
Praktisk information
- Datum: Fredag den 3 februari 2023
- Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
- Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta
- Upplysningar:
Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se