Namn | Organisation |
---|---|
Roberth Carling | 559319-0886 |
Pontus Fjällman | AFRY |
Johan Altenius | AL Studio AB |
Deltagare från | Afry |
Linda Andersson | Akka Planering |
Ewa Trocha | Arkitekt |
Åke Eriksson | Big kornet |
Deltagare från | Borås Stad |
Sara Florén | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Karolina Hull | Borås Stad, Tekniska förvaltningen |
Mia Stad | Borås Stad, strategisk samhällsplanering |
Karin Graad | Borås stad |
Deltagare från | Borås stad |
Anna-Karin Björsne | COWI |
Pernilla Sott | COWI |
Andreas Fredriksson | COWI AB |
Erik Frid | COWI AB |
Anna Granberg | COWI AB |
Anna Granberg | COWI AB |
Johanna Magnusson | COWI AB |
Deltagare från | Chalmers |
Anna Zahlbruckner | Chalmersfastigheter AB |
Sofie Helgesson | Cykelcentrum, VTI |
Yngve Karlsson | Development Partner |
Karin Sandstedt | Exploatering, Göteborgs stad |
Ingegerd Linder | Exploateringsförvaltningen |
Sara-Louise Ylander | Exploateringsförvaltningen |
Gunilla Grahn Hinnfors | Grahn Hinnfors Text&Analys |
Silvia Orrego Briceño | Göteborg Stad Stdsbyggnadsförvaltningen |
Malin Klarqvist | Göteborg stad |
Hilda Lagström | Göteborg stad |
Ivana Markovic | Göteborgs Stad |
Johanna Ståhle | Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen |
Ann-Sofie Karlsson | Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen |
Maritha Greek | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen |
Åsa Bendz | Göteborgs stad |
Robert Sommar | Göteborgs stad |
Jerome Bout | IUS innovation |
Emma Svärd | Jönköpings kommun |
Moa Holmqvist | KTH |
Linnea Kjeldgård | Karolinska Institutet |
Åsa Dykes | Kungsbacka kommun |
Julia Emqvist | Kungsbacka kommun |
Sara Johansson | Kungsbacka kommun |
Andréa Palmberg | Kungsbacka kommun |
Therese Axenborg Signäng | Lerum kommun |
Anna Jägemalm | Lerums kommun |
Maria Brengdahl | Linköpings kommun |
Carl-David von Kraemer | Luleå kommun |
Deltagare från | Länsstyrelsen Blekinge |
Miriam Alme | Länsstyrelsen i Jönköpings län |
Deltagare från | Miljöpartiet |
Fredrik Engkvist | MölnDala Fastighets AB |
Anne Huhtanen | Mölndals stad |
Frida Stenberg | Mölndals stad |
Maryam Gharahshir | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
Stina Nilsson | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
Alexandra Romanov | Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen |
Lina Sköldberg | Norconsult |
Kattie Yousefi | Norconsult |
Kajsa Ahlström | Norconsult AB |
Elin Edstam | Norconsult AB |
Karin Gamberg | Norconsult AB |
henrik fahlbeck | Norrköpings kommun |
Göran Deurell | Oxelösunds kommun |
Caisa Malmryd Olander | Radar arkitektur |
Sarah Brunzell | Ramboll |
Emma Henning | Ramboll |
Job van Eldijk | Ramboll |
Ulrika Sävje | Ramboll Management Consulting |
Petra Weckner Lidh | Ramboll Sverige AB |
Mårten Zetterman | Resenärerna |
Eva Frennered | Rådhuset arkitekter |
Martin Bakalov | SYSTRA AB |
Olivia Mugelli | SYSTRA AB |
Hans Linderstad | Slk |
Vera Esaiasson | Spacescape |
Lena Dübeck | Stad och landskapsarkitektur LD AB |
jonathan Granberg | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Viktor Hultgren | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Shraddha Kapri | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Jonas Uvdal | Stadsbyggnadsförvaltningen |
Marie Rörstad | Stadsbyggnadsförvaltningen Göteborg |
Maria Lissvall | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg Stad |
Martin Storm | Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad |
Malin Svedmyr | Stadsfastigheter, Göteborgsstad |
Deltagare från | Stena Fastigheter |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Suzanne Odenstad | Stenvalvet |
Elin Björinder | Sweco |
Malin Boberg | Sweco |
Sofia Haase | Sweco |
Sofia Haase | Sweco |
Linnea Eriksson | Swedish National Road and Transport Research Institute VTI |
Magnus Björkman | Theory Into Practice AB |
Johanna Grander | Trafikverket |
Annika Häger | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Rikard Nilsson | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Pia Schönbeck | Trafikverket |
Deltagare från | Trafikverket |
Anders Vennström | Trafikverket |
Sara Wihlborg | Trafikverket |
Mårten Johansson | Trafikverket region Stockholm |
Fredrik Rosén | Treeline |
Michael Hallberg | Uppsala kommun |
Ola Kahlström | Uppsala kommun |
Johan Egeskog | VTI |
Katja Kircher | VTI |
Deltagare från | VTI |
Deltagare från | VTI/Cykelcentrum |
Charlotte Ljung | Varbergs kommun |
Hanna Lundgren | Varbergs kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Karolina Oxfall | Varbergs kommun |
Deltagare från | Varbergs kommun |
Anna Rudholm | Vasakronan |
Maria Grahm | Vaxholms stad |
Mikael Andrén | Vigör motion |
Christina Heikel | Västsvenska Handelskammaren |
Nils Olsson | Västtrafik AB |
Lasse Brand | WSP |
Deltagare från | WSP |
Julie Schack | WSP |
Maria Persson | WSP |
Carina Bohm | cmb |
Lis Inger Hellström | kungsbacka kommun |
128 deltagare |
Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter
Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik, framförallt för gång och cykel som påverkar invånares rörelsefrihet. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.
Metoden har bl.a. tillämpats i lokaliseringsutredningen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Linköping där den har bidragit till att lösa en mångårig konflikt mellan kommunen och Trafikverket om järnvägens planering. Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt. Det nyligen avslutade forskningsprojektet är samfinansierat, bland annat med medel från Stiftelsen för byggandets management (cmb).
För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.
Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap så hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtala med andra besökare och talare. Obs att frukost serveras från 07:30 och att denna inte får tas med in i studion där seminariet startar kl 8, så kom gärna i god tid.
Praktisk information
- Datum: Fredag den 2 juni 2023
- Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
- Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta
- Upplysningar:
Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se