Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | 556119-4878 |
Deltagare från | AB Familjebostäder |
Deltagare från | AB Svensk Byggtjänst |
Deltagare från | Affärskraft i Skandinavien AB |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska hus |
Deltagare från | Akuro AB |
Deltagare från | Alecta Fastigheter |
Deltagare från | Antopus CS / Isobetong |
Deltagare från | Balder |
Deltagare från | Bengt Dahlgren AB |
Deltagare från | Bennman Kommunikation |
Deltagare från | Big kornet |
Deltagare från | BoKlok (Skanska) |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | BRG (FOG har uppdraget att driva "Verkstäder" inom plattformen för klimatneutralt byggande). |
Deltagare från | Business Region Göteborg |
Deltagare från | ByDemand |
Deltagare från | Byggföretagen |
Deltagare från | Byggföretagen |
Deltagare från | Bärkraft & Byggnadskonst |
Deltagare från | Castellum AB |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers University of Technology |
Deltagare från | Chalmers, inst. Teknikens ekonomi och organisation |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | ChangePilots |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cowi Projektbyrån AB |
Deltagare från | Falkenbergs bostads ab |
Deltagare från | Falkenbergs bostads ab |
Deltagare från | Falkenbergs bostads ab |
Deltagare från | Familjebostäder |
Deltagare från | Familjebostäder i Göteborg |
Deltagare från | Fastighetskontoret, Göteborgs stad |
Deltagare från | Fastighetskontoret, Göteborgs stad |
Deltagare från | FOG Innovation |
Deltagare från | FOG Innovation |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Friends of Gothenburg Innovation AB |
Deltagare från | Förvaltnings AB Framtiden |
Deltagare från | Grupo Cobra |
Deltagare från | Gävle kommun |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad Fastighetskontoret Strategiska avdelningen för projektutveckling |
Deltagare från | Göteborgs Stads Inköp och Upphandling |
Deltagare från | Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet |
Deltagare från | IQ Samhällsbyggnad |
Deltagare från | Kiruna Kommun |
Deltagare från | KTH Royal Institute of Technology |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungälvs kommun |
Deltagare från | Lejonfastigheter AB |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lindholmen Science Park |
Deltagare från | Locum |
Deltagare från | Lokalförvaltningen |
Deltagare från | Lokalförvaltningen |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götaland |
Deltagare från | MN Works |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | NCC AB |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Privat |
Deltagare från | Protek |
Deltagare från | Radar arkitektur & planering AB |
Deltagare från | Ramboll |
Deltagare från | Rejlers |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rekab entreprenad ab |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | Riksbyggen |
Deltagare från | Riksbyggen ekonomisk förening |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | RISE AB |
Deltagare från | Rådhuset Arkitekter |
Deltagare från | Saint-Gobain Sweden AB/Gyproc |
Deltagare från | Samhällsbyggarna |
Deltagare från | SBF Mölndal |
Deltagare från | Semren & Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Semrén & Månsson |
Deltagare från | Serneke |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | Skanska |
Deltagare från | SKANSKA |
Deltagare från | SKANSKA |
Deltagare från | Skanska Sverige |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Skanska Sverige AB |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Specialfastigheter Sverige AB |
Deltagare från | Stadsfastighetsförvaltningen |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Deltagare från | Sure studio AB |
Deltagare från | Svefa |
Deltagare från | Svefa AB |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Södra Building System |
Deltagare från | The( )Space by First to know |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | ubf |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Urbana studier, Malmö Universitet |
Deltagare från | Veidekke Entreprenad AB |
Deltagare från | Volvo Group |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | White |
Deltagare från | White arkitekter |
Deltagare från | White arkitekter AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | ÅA Eng AB |
132 deltagare |
Byggherredriven innovation - en guide till förbättrad innovationsförmåga
Byggherrar och fastighetsutvecklare har en central roll i att öka innovationsförmågan inom bygg- och fastighetssektorn då de formar incitament för andra aktörer att investera i kunskapsutveckling och innovation.
FOG, Chalmers och KTH har under många år haft en gemensam utvecklings- och kunskapsresa som nu resulterat i en guide som under cmb frukost presenteras av författarna Staffan Bolminger och Erica Svantesson, FOG Innovations, samt Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers. Guiden är inte tänkt som en handbok och den innehåller heller inga recept, däremot pekar den på ett antal ingredienser som är nödvändiga för att förbättra organisationers innovativa förmåga för att kunna driva ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete.
Sektorn står inför ökande hållbarhetskrav, bl.a. i och med Agenda 2030 där klimatutmaningen och jämlikhet är särskilt framträdande, i kombination med leveranskrav på stora volymer av nybyggnation och renovering till rimliga prisnivåer. Detta har ökat medvetenheten om vikten av god innovationsförmåga, liksom förmågan att möta de utmaningar som det innebär att projekten tidsmässigt ofta styrs ofta av yttre faktorer och att den kompetens som finns i projekten till stora delar är extern.
Seminariet går att följa både digitalt och på plats (du väljer i anmälan ovan), men då nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor alltid ger fördjupad kunskap hoppas vi att så många som möjligt vill komma hit till oss och ta sitt morgonkaffe, äta en god smörgås och ta chansen att samtal med besökare och talare öga mot öga.
Praktisk information
Datum: Fredag den 2 december 2022 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 |
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
Upplysningar:
Frågor besvaras av cmb – info@cmb-chalmers.se |