Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | A Beautiful Soup |
Deltagare från | AB Familjebostäder |
Deltagare från | AEC AB |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | AFRY |
Deltagare från | akademiska hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus |
Deltagare från | Akademiska Hus AB |
Deltagare från | Akuro AB |
Deltagare från | Ale kommun |
Deltagare från | Ale Kommun |
Deltagare från | Ale kommun |
Deltagare från | Alecta Fastigheter |
Deltagare från | Aranäs |
Deltagare från | Archus Partner AB |
Deltagare från | Arkitekterna Krook & Tjäder |
Deltagare från | Arkitema |
Deltagare från | Arkitema AB |
Deltagare från | BoKlok Skanska |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås stad |
Deltagare från | Borås Stad |
Deltagare från | Borås Stad - Mark-och exploatering |
Deltagare från | Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Borås Stad, Stadsledningskansliet |
Deltagare från | Bostads AB Poseidon |
Deltagare från | Boverket |
Deltagare från | Boverket |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers |
Deltagare från | Chalmers ACE |
Deltagare från | Chalmers tekniska högskola |
Deltagare från | Chalmers university of technology |
Deltagare från | Chalmers university of Technology |
Deltagare från | Chalmers, inst. Teknikens ekonomi och organisation |
Deltagare från | Chalmersfastigheter AB |
Deltagare från | Citycon |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | Cmb |
Deltagare från | cmb |
Deltagare från | COWI |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | COWI AB |
Deltagare från | Deap AB |
Deltagare från | Development Partner |
Deltagare från | development partner 09 AB |
Deltagare från | Ecoplan in Medio |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Egnahemsbolaget |
Deltagare från | Ekan Management |
Deltagare från | EPG projektledning |
Deltagare från | F O Peterson |
Deltagare från | F O Peterson |
Deltagare från | Familjebostäder |
Deltagare från | Fastighet, stöd och service |
Deltagare från | Fastighetskontoret Göteborgs stad |
Deltagare från | Fastighetskontoret, Göteborgs Stad |
Deltagare från | Fastighetskontoret/framtidens samhällsbyggare |
Deltagare från | Flodén Byggnads AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Framtiden Byggutveckling AB |
Deltagare från | Framtidens Samhällsbyggare |
Deltagare från | Gyllenberg arkitektur.se |
Deltagare från | Göteborg stad |
Deltagare från | Göteborg stad |
Deltagare från | Göteborg stad, Stadsbyggnadskontoret |
Deltagare från | Göteborg Stad, stadsbyggnadskontoret |
Deltagare från | Göteborg stadsledningskontor |
Deltagare från | Göteborgs Egnahems AB |
Deltagare från | Göteborgs Hamn AB |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad |
Deltagare från | Göteborgs Stad - Stora Projekt |
Deltagare från | Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret |
Deltagare från | Göteborgs Stad, Trafikkontoret |
Deltagare från | Göteborgs universitet |
Deltagare från | Göteborgs universitet |
Deltagare från | Göteborgsregionen |
Deltagare från | Higab |
Deltagare från | Härryda kommun |
Deltagare från | Härryda kommun |
Deltagare från | Inhouse Tech |
Deltagare från | Jan Håkansson Byggplanering AB |
Deltagare från | Jernhusen |
Deltagare från | K-Lab Projektering AB |
Deltagare från | Kanozi arkitekter |
Deltagare från | Konsulterna Samuelsson AB |
Deltagare från | Kretslopp och vatten |
Deltagare från | Kretslopp och vatten Göteborgs Stad |
Deltagare från | Kulturförvaltningen, Göteborgs stad |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka kommun |
Deltagare från | Kungsbacka Kommun (FS8) |
Deltagare från | Kungälvs kommun |
Deltagare från | Lerum kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums Kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Lerums kommun |
Deltagare från | Liljewall Arkitekter |
Deltagare från | Locum |
Deltagare från | Lokalförvaltnignen |
Deltagare från | Lokalförvaltningen |
Deltagare från | Lokalförvaltningen |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götaland |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götaland |
Deltagare från | Länsstyrelsen Västra Götalands län |
Deltagare från | Malmö stad |
Deltagare från | Mareld landskapsarkitekter |
Deltagare från | Mareld landskapsarkitekter |
Deltagare från | Microsoft |
Deltagare från | Mileway |
Deltagare från | Mölndala Fastighets AB |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | Mölndals stad |
Deltagare från | NCC Building |
Deltagare från | Niras Sweden AB |
Deltagare från | Norconsult AB |
Deltagare från | Park- och naturförvaltningen |
Deltagare från | Partille Kommun |
Deltagare från | PC AB |
Deltagare från | PE |
Deltagare från | Peab |
Deltagare från | Peab Anläggning |
Deltagare från | Peab Sverige AB |
Deltagare från | Peritus Partners AB |
Deltagare från | Privat |
Deltagare från | Privat |
Deltagare från | Rejlers Sverige AB |
Deltagare från | Rekab entreprenad ab |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | RISE |
Deltagare från | Robert Dicksons stiftelse |
Deltagare från | Rådhuset Arkitekter |
Deltagare från | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Sbk |
Deltagare från | SBK, Göteborg Stad |
Deltagare från | Semren & Månsson Arkitekter |
Deltagare från | Serneke Sverige AB |
Deltagare från | Serneke, Karlatornet |
Deltagare från | SISAB |
Deltagare från | SJÖGREN ARKITEKTER AB |
Deltagare från | Sjögren Arkitekter AB |
Deltagare från | Skanska Teknik |
Deltagare från | Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndal |
Deltagare från | Stadsbyggnadskontoret Göteborg |
Deltagare från | Stena Bygg AB |
Deltagare från | Steni Sverige AB |
Deltagare från | Steni Sverige AB |
Deltagare från | Stenungsunds kommun |
Deltagare från | Stockholm Vatten och Avfall |
Deltagare från | Stockholm vatten och avfall |
Deltagare från | Stockholm vatten och avfall |
Deltagare från | Stora projekt - Göteborg Stad |
Deltagare från | STRAKO AB |
Deltagare från | Sustainacon Sweden AB |
Deltagare från | Svensk Byggtjänst |
Deltagare från | Sverigehuset |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | Sweco |
Deltagare från | SWECO Sverige AB |
Deltagare från | Södra Building System |
Deltagare från | Tanums kommun |
Deltagare från | Tengbomgruppen |
Deltagare från | The( )Space by First to know |
Deltagare från | Trafikenheten |
Deltagare från | Trafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare |
Deltagare från | Trafikverket |
Deltagare från | Ulricehamns kommun |
Deltagare från | Ulricehamns kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun |
Deltagare från | Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen |
Deltagare från | Urban Futures |
Deltagare från | Urbanista Stad |
Deltagare från | Urbanista Stad AB |
Deltagare från | Urbanista Stad AB |
Deltagare från | VGR |
Deltagare från | VGRE |
Deltagare från | Vigör motion |
Deltagare från | Volvo Group |
Deltagare från | Volvo Group Real Estate |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västfastigheter |
Deltagare från | Västra Götalandsregionen |
Deltagare från | White |
Deltagare från | White |
Deltagare från | WSP |
Deltagare från | Wästbygg |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
Deltagare från | Älvstranden Utveckling AB |
208 deltagare |
Beslutsstöd för knäckfrågor
Samhällsbyggnadssektorn möter ”knäckfrågor” som orsakar fördröjningar, bristfälliga resultat och skenande budgetar i plan- och byggprocesser. Sällan är det dock tydligt vilka knäckfrågorna är och vad de i grunden handlar om. Det gör det svårt att samla diskussionen om, och i så fall hur, knäckfrågorna bättre kan förebyggas och hanteras.
Kerstin Hemström, forskare och projektledare vid Centrum för hållbar stadsutveckling (Urban Futures), och Nils Björling, arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad och planering vid Chalmers presenterar i en rapport en modell för vad samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor handlar om.
Med modellen vill forskarna visa att “knäckfrågor” samlar en mångfald av problem och situationer som i grunden har olika karaktär. Modellen öppnar upp för diskussion och reflektion kring vad unika situationer handlar om. Samtidigt väcker den frågor om hur väl sektorn är rustad för att hantera den mångfald av situationer som den moderna samhällsutvecklingen medför.
Ladda ner vår populärvetenskapliga sammanfattning av projektet →
Detta event är kostnadsfritt. När du gör din anmälan så väljer du om du vill delta på plats eller om du vill följa den digitala sändningen.
Information för dig som deltar på plats
Frukost serveras vid restaurang Waste från kl 07:30. Observera att det inte är tillåtet att ta med mat eller dryck in i föredragslokalen, så kom gärna i god tid för att hinna mingla och äta frukost i lugn och ro.
För dig som vill se den digitala sändningen:
Den digitala sändningen av seminariet visas här: www.cmb-chalmers.se/frukost.
Praktisk information
Datum: Fredag den 2 september 2022 |
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender |
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta |
Upplysningar: Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se |